Abu Dhabi, United Arab Emirates
Sehri(Suhoor) & Iftar Timetables for Abu Dhaby, United Arab Emirates, Ramadan 2010
| Day | Ramadan | Gregorian | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 11/8 | 4:32 | 5:54 | 12:28 | 3:55 | 7:01 | 8:31 |
| Thu | 2 | 12/8 | 4:33 | 5:55 | 12:28 | 3:55 | 7:00 | 8:30 |
| Fri | 3 | 13/8 | 4:34 | 5:56 | 12:28 | 3:55 | 6:59 | 8:29 |
| Sat | 4 | 14/8 | 4:34 | 5:56 | 12:28 | 3:55 | 6:58 | 8:28 |
| Sun | 5 | 15/8 | 4:35 | 5:57 | 12:28 | 3:55 | 6:57 | 8:27 |
| Mon | 6 | 16/8 | 4:36 | 5:57 | 12:27 | 3:55 | 6:56 | 8:26 |
| Tue | 7 | 17/8 | 4:36 | 5:57 | 12:27 | 3:55 | 6:56 | 8:26 |
| Wed | 8 | 18/8 | 4:36 | 5:57 | 12:27 | 3:55 | 6:56 | 8:26 |
| Thu | 9 | 19/8 | 4:37 | 5:58 | 12:27 | 3:55 | 6:54 | 8:24 |
| Fri | 10 | 20/8 | 4:38 | 5:59 | 12:26 | 3:55 | 6:53 | 8:23 |
| Sat | 11 | 21/8 | 4:39 | 5:59 | 12:26 | 3:54 | 6:52 | 8:22 |
| Sun | 12 | 22/8 | 4:39 | 5:59 | 12:26 | 3:54 | 6:51 | 8:21 |
| Mon | 13 | 23/8 | 4:40 | 6:00 | 12:26 | 3:54 | 6:50 | 8:20 |
| Tue | 14 | 24/8 | 4:40 | 6:00 | 12:25 | 3:54 | 6:49 | 8:19 |
| Wed | 15 | 25/8 | 4:40 | 6:00 | 12:25 | 3:54 | 6:49 | 8:19 |
| Thu | 16 | 26/8 | 4:41 | 6:01 | 12:25 | 3:53 | 6:48 | 8:18 |
| Fri | 17 | 27/8 | 4:42 | 6:01 | 12:25 | 3:53 | 6:47 | 8:17 |
| Sat | 18 | 28/8 | 4:43 | 6:02 | 12:24 | 3:53 | 6:46 | 8:16 |
| Sun | 19 | 29/8 | 4:43 | 6:02 | 12:24 | 3:53 | 6:45 | 8:15 |
| Mon | 20 | 30/8 | 4:44 | 6:02 | 12:24 | 3:52 | 6:44 | 8:14 |
| Tue | 21 | 31/8 | 4:44 | 6:03 | 12:23 | 3:52 | 6:43 | 8:13 |
| Wed | 22 | 1/9 | 4:44 | 6:03 | 12:23 | 3:52 | 6:43 | 8:13 |
| Thu | 23 | 2/9 | 4:45 | 6:03 | 12:23 | 3:52 | 6:42 | 8:12 |
| Fri | 24 | 3/9 | 4:46 | 6:04 | 12:22 | 3:51 | 6:40 | 8:10 |
| Sat | 25 | 4/9 | 4:46 | 6:04 | 12:22 | 3:51 | 6:39 | 8:09 |
| Sun | 26 | 5/9 | 4:47 | 6:05 | 12:22 | 3:50 | 6:38 | 8:08 |
| Mon | 27 | 6/9 | 4:47 | 6:05 | 12:21 | 3:50 | 6:37 | 8:07 |
| Tue | 28 | 7/9 | 4:48 | 6:05 | 12:21 | 3:49 | 6:36 | 8:06 |
| Wed | 29 | 8/9 | 4:48 | 6:05 | 12:21 | 3:49 | 6:36 | 8:06 |
| Thu | 30 | 9/9 | 4:48 | 6:06 | 12:21 | 3:49 | 6:35 | 8:0 |
Source: http://www.islamicfinder.org
Note 1: Fajr means both Fajr Athan (Azan) and Imsak (starting fast) and Maghrib means both Maghrib Athan (Azan) and Iftar (breaking fast).
Note 2: Ramadan starting date is according to Makkah.
Ismail Dhorat is the founder of Zye labs & Startup Africa, he also built this site. You can find him blogging at techleader, global voices, his personal blog, tweeting and on facebook. He also remembers to sleep once in a while...
Ismail Dhorat's Site | All posts by Ismail Dhorat










Asalaamu alaikum Warahmatula hi wabara kata hu wa magfira hu…
I keen to know the above time table is correct and for Abu Dhabi people
RAMADAN KAREEM.